FOTBALIALOMITA.WEEBLY.COM este viitoarea noastra adresa incepand din vara

adrese de contact:fotbalialomita@yahoo.com si facebook.com/fotbalialomita



6 iun. 2011

LIGA4 IALOMITA 2010/2011



-CONCLUZII FINALE-

CLASAMENT FINAL
---------------------------------------
1.VIITORUL AXINTELE(CI)(SI) 30 26 3 1 126-13 81
---------------------------------------
2.victoria amara 30 19 9 2 87-36 66
3.abatorul slobozia 30 20 3 6 98-54 66
4.recolta gheorghe lazar 30 17 7 6 112-45 58
5.olimpia brazii 30 15 5 10 81-59 50
6.rapid fetesti 30 15 4 11 77-42 49
7.victoria tandarei(*) 30 14 5 11 83-42 47
8.andrias andrasesti(N) 30 13 4 13 65-57 43
9.vointa reviga 30 12 7 11 84-81 42*
10.recolta gheorghe doja(N) 30 12 6 12 67-119 42
11.viticola fetesti(N) 30 10 4 16 58-82 34
12.juventus boranesti 30 10 4 16 82-107 34
----------------------------------------
13.victoria munteni buzau 30 9 7 14 41-67 34
14.baraganul ciulnita(N) 30 4 1 25 30-119 13
15.libertatea salcioara 30 5 1 24 32-106 13**
16.recolta barcanesti 30 2 2 26 34-124 8
-----------------------------------------
(*)=campioana judeteana din editia trecuta
(CI)=detinatoarea cupei ialomita
(SI)=detinatoarea supercupei ialomita
(N)=echipe nou promovate sezonul trecut din onoare
*=echipa penalizata cu 1punct
**=echipa penalizata cu 3puncte

CLASAMENT JOCURI ACASA
1.axintele 15 14 1 0 77-5 43
2.amara 15 12 3 0 60-18 39
3.ghe lazar 15 11 2 2 81-26 35
4.fetesti 15 11 2 2 51-10 35
5.abatorul 15 11 2 2 60-31 35
6.brazii 15 10 2 3 59-26 32
7.ghe doja 15 9 4 2 46-23 31
8.viticola 15 9 3 3 38-21 30
9.andrasesti 15 9 1 5 38-22 28
10.boranesti 15 8 1 6 57-37 25
11.munt buzau 15 7 3 5 26-24 24
12.reviga 15 6 5 4 37-26 23
13.tandarei 15 6 4 5 48-20 22
14.salcioara 15 4 1 10 13-41 13
15.ciulnita 15 3 1 11 14-44 10
16.barcanesti 15 1 1 13 18-54 4

CLASAMENT DEPLASARE
1.axintele 15 12 2 1 49-8 38
2.abatorul 15 11 1 3 38-23 34
3.amara 15 7 6 2 27-18 27
4.tandarei 15 8 1 6 35-22 25
5.ghe lazar 15 6 5 4 31-19 23
6.reviga 15 6 2 6 47-55 20
7.brazii 15 5 3 7 22-31 18
8.andrasesti 15 4 3 8 26-35 15
9.fetesti 15 4 2 9 26-33 14
10.ghe doja 15 3 2 10 22-96 11
11.munt buzau 15 2 4 9 14-40 10
12.boranesti 15 2 3 10 24-70 9
13.viticola 15 1 1 13 20-61 4
14.barcanesti 15 1 1 13 16-70 4
15.salcioara 15 1 0 14 19-65 3
16.ciulnita 15 1 0 14 14-77 3

CLASAMENT ADEVAR
1.axintele +36
2.amara +21
3.abatorul +21
4.ghe lazar +13
5.fetesti +7
6.brazii +5
7.tandarei +2
8.andrasesti -2
9.reviga -2
10.ghe doja -9
11.viticola -11
12.boranesti -11
13.munt buzau -11
14.salcioara -29
15.ciulnita -32
16.barcanesti -40

CLASAMENT MECIURI RETUR
1.axintele 15 14 1 0 74-4 43
2.fetesti 15 10 3 2 58-10 33
3.ghe lazar 15 9 4 2 54-24 31
4.amara 15 8 6 1 46-17 30
5.brazii 15 9 3 3 36-27 30
6.abatorul 15 9 2 4 53-30 29
7.ghe doja 15 7 4 4 37-52 25
8.viticola 15 6 3 6 34-38 21
9.tandarei 15 5 4 6 32-21 19
10.reviga 15 5 4 6 37-42 19
11.munt buzau 15 4 5 6 19-34 17
12.andrasesti 15 4 3 8 30-35 15
13.boranesti 15 4 2 9 45-66 11
14.barcanesti 15 1 1 13 17-67 4
15.salcioara 15 1 1 13 15-70 4
16.ciulnita 15 1 0 14 12-65 3

CLASAMENT MECIURI ACASA RETUR
1.axintele 7 7 0 0 43-1 21
2.amara 8 6 2 0 37-9 20
3.fetesti 7 6 1 0 38-9 19
4.ghe lazar 8 6 1 1 37-15 19
5.viticola 7 5 2 0 20-9 17
6.ghe doja 7 5 2 0 22-6 17
7.abatorul 8 5 1 2 35-20 16
8.brazii 8 5 1 2 22-14 16
9.andrasesti 8 4 1 3 20-14 13
10.munt buzau 8 3 2 3 12-14 11
11.boranesti 7 3 1 3 32-16 10
12.tandarei 7 2 4 1 22-8 10
13.reviga 7 2 3 2 16-13 9
14.salcioara 8 1 1 6 7-30 4
15.barcanesti 8 0 1 7 9-35 1
16.ciulnita 7 0 0 7 4-21 0

CLASAMENT JOCURI DEPLASARE RETUR
1.axintele 8 7 1 0 31-3 22
2.fetesti 8 4 2 2 20-7 14
3.brazii 7 4 2 1 14-13 14
4.abatorul 7 4 1 2 18-10 13
5.ghe lazar 7 3 3 1 18-9 12
6.amara 7 2 4 1 9-8 10
7.reviga 8 3 1 4 21-29 10
8.tandarei 8 3 0 5 10-13 9
9.ghe doja 8 2 2 4 16-46 8
10.munt buzau 7 1 3 3 7-20 6
11.viticola 8 1 1 6 14-29 4
12.boranesti 8 1 1 6 13-50 4
13.barcanesti 7 1 0 6 8-35 3
14.ciulnita 8 1 0 7 8 -44 3
15.andrasesti 7 0 2 5 10-21 2
16.salcioara 7 0 0 7 8-40 0

CLASAMENT ADEVAR RETUR
1.axintele +22
2.fetesti +12
3.ghe lazar +7
4.amara +6
5.brazii +6
6.abatorul +5
7.ghe doja +4
8.viticola 0
9.tandarei -2
10.reviga -2
11.boranesti -7
12.munt buzau -7
13.andrasesti -9
14.ciulnita -18
15.barcanesti -20
16.salcioara -20

(editat de -marian rad-05.06.11)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Despre mine

Fotografia mea
ialomita, Romania
site dedicat fotbalului ialomitean la toate categoriile. adresa de email..fotbalialomita@yahoo.com