FOTBALIALOMITA.WEEBLY.COM este viitoarea noastra adresa incepand din vara
adrese de contact:fotbalialomita@yahoo.com si facebook.com/fotbalialomita
23 iun. 2011
FOTBALUL IALOMITEAN 2010/2011
*CONCLUZIILE FINALE*
~LIGA1~
FC UNIREA URZICENI
-a retrogradat in liga2,si nu a mai depus dosarul de licentiere nici pentru liga2
-la sfarsitul turului echipa s-a desfiintat
~LIGA3 SERIA2~
CSM UNIREA 04 SLOBOZIA
-a terminat pe locul2 seria a doua,ratand promovarea in liga2,dar avand cea mai buna clasare din ultimii 20 de ani
-a dat golgheterul seriei VALI GHEORGHE cu 23goluri
~LIGA4~
VIITORUL AXINTELE
-a promovat in liga3 dupa ce a castigat jocul de baraj
-a castigat campionatul judetean pentru prima data
-calificata in finala cupei romaniei faza judeteana
BARAGANUL CIULNITA
-a retrogradat in Onoare dupa un singur sezon petrecut in liga4,participand in urma fuzionarii cu echipa players slobozia
LIBERTATEA SALCIOARA
-a retrogradat in Onoare
RECOLTA BARCANESTI
-a retrogradat in Onoare dupa ce anul trecut a profitat de retragerea echipei din platonesti,fiind de asemenea retrogradata si anul trecut
~ONOARE~
#SERIA1#
UNIREA GRIVITA
-a promovat in liga4 dupa un singur sezon petrecut la Onoare
VICTORIA BORDUSANI
-a fost exclusa din campionat si astfel din aceasta serie nu a mai retrogradat in Promotie nimeni
#SERIA2#
SPICUL COLILIA
-a promovat in liga4 dupa un singur sezon petrecut in Onoare
PROGRESUL SFANTUL GHEORGHE
-s-a retras din campionat la inceputul returului si astfel din aceasta serie nu a mai retrogradat nimeni
~PROMOTIE~
#SERIA1#
SPICUL MARCULESTI
-a promovat in Onoare castigand seria1
RECOLTA BUIESTI
-a promovat in Onoare clasandu-se pe locu2
#SERIA2#
VIITORUL AXINTELE2
-a promovat in Onoare castigand seria2
FC DRIDUL
-a promovat in Onoare clasandu-se pe locul2
~CUPA ROMANIEI-FAZA JUDETEANA~
-
CS VIITORUL AXINTELE
~CARTE DE VIZITA~
-culori:alb verde
-stadion comunal-axintele
-comuna axintele judet ialomita
-sponsori:SC ONEDIA SRL,CONSILUL LOCAL AXINTELE
2007/2008
-a promovat in liga4 ialomita
2008/2009
-se claseaza pe locul10 cu 45puncte
-eliminata in faza 1/4 cupa romaniei faza judeteana
2009/2010
-se claseaza pe locul6
-castiga cupa romaniei faza judeteana
-castiga supercupa ialomitei
-eliminata in turu2 cupa romaniei-faza nationala
2010/2011
-castiga baraj si promoveaza in liga3
-campioana judeteana
-castiga cupa romaniei-faza judeteana
LOTUL ECHIPEI 2010/2011
portari:sava ionel,florea dan
jucatori:paun florin,dumitru george,grecea george,pascale alexandru,nichita costin,danila alin,toader lucian,cana mihai,borcea fanel,duta daniel,zaharia dragos,munteanu gabriel,ionel nicolaie,velu adrian,mytytiuc gabriel,enache ionut,stan marius
antrenori-nica ion(din noiembrie2009-progresul cernica-48 ani,a jucat la metalul bucuresti 75-84,mecanica fina bucuresti 84-99)
-dumitrache marian
20 iun. 2011
CUPA ROMANIEI-faza judeteana-FINALA
..AXINTELE ESTE DE NEOPRIT SI REALIZEAZA EVENTUL..
sb.25.06.11 h18.00 stadion 1mai-slobozia
CS VIITORUL AXINTELE-AS OLIMPIA BRAZII
arbitrii-
observator-
rezultate directe-(L4 10/11 AXINTELE 3-0n etp13 13.11.10)(L4 10/11 BRAZII 5-0etp28 21.05.11)
VIITORUL AXINTELE
cum sa calificat in finala:
-1/16 viitorul axintele2(pr.s2)-viitorul axintele 0-3
-1/8 dunarea giurgeni(on.s1)-viitorul axintele 0-5
-1/4 andrias andrasesti(l4)-viitorul axintele 1-11
-1/2tur viitorul axintele-victoria tandarei 7-0
-1/2 retur victoria tandarei-viitorul axintele 1-0
palmares-
-a promovat in liga3
-campioana judeteana 2010/2011
-detinatoarea cupei ialomita 2009/2010
-detinatoare supercupei ialomita 2009/2010
OLIMPIA BRAZII
cum sa calificat in finala:
-1/16 staruinta brosteni(pr.s2)-olimpia brazii 2-4
-1/8 as cazanesti(on.s1)-olimpia brazii 1-2
-1/4 recolta gheorghe doja-olimpia brazii 2-4
-1/2tur olimpia brazii-recolta gheorghe lazar 2-0
-1/2 retur recolta gheorghe lazar-olimpia brazii 3-1
palmares
-finalista a cupei ialomita 2010/2011
-locul5 in liga4 2010/2011
PROMOTIE SERIA1 2010/2011
-CONCLUZII FINALE-
CLASAMENT MECIURI RETUR
1.Omega 15 10 2 3 48-28 32
2.Brancoveni 15 9 3 3 49-30 30
3.Marculesti 15 9 2 4 52-24 29
4.Saveni 15 9 0 6 50-33 27
5.Buiesti 15 8 2 5 55-34 26
6.Scanteia 15 8 1 6 36-29 25
7.Gimbasani 15 8 1 6 33-24 25
8.Slobozia noua 15 7 3 5 42-28 24
9.Vladeni 15 7 2 6 34-31 23
10.Milosesti 15 7 0 8 31-41 21
11.Bucu2 15 6 2 7 30-31 20
12.Platonesti 15 5 1 9 41-45 16
13.Ghe lazar2 15 5 0 10 37-38 15
14.Iazu 15 4 3 8 26-39 15
15.Paltinis 15 4 2 9 17-51 14
16.Ciulnita2 15 2 0 13 18-91 6
CLASAMENT MECIURI ACASA RETUR
1.Gimbasani 8 7 1 0 25-7 22
2.Saveni 8 7 0 1 28-9 21
3.Omega 8 7 0 1 24-10 21
4.Buiesti 8 6 2 0 36-19 20
5.Marculesti 7 6 0 1 41-12 18
6.Milosesti 7 6 0 1 17-6 18
7.Brancoveni 7 5 2 0 23-8 17
8.Slobozia noua 8 5 1 2 27-12 16
9.Platonesti 8 5 1 2 34-20 16
10.Bucu2 7 5 0 2 23-15 15
11.Scanteia 8 5 0 3 22-13 15
12.Vladeni 7 4 2 1 14-4 14
13.Iazu 8 4 2 2 15-17 14
14.Paltinis 7 4 1 2 15-22 13
15.Ghe lazar2 7 3 0 4 26-18 9
16.Ciulnita2 7 2 0 5 11-22 6
CLASAMENT MECIURI DEPLASARE RETUR
1.Brancoveni 8 4 1 3 26-22 13
2.Omega 7 3 2 2 24-18 11
3.Marculesti 8 3 2 3 11-12 11
4.Scanteia 7 3 1 3 14-16 10
5.Vladeni 8 3 0 5 20-27 9
6.Slobozia noua 7 2 2 3 15-16 8
7.Buiesti 7 2 0 5 19-15 6
8.Saveni 7 2 0 5 22-24 6
9.Ghe lazar2 8 2 0 6 11-20 6
10.Bucu2 8 1 2 5 7-16 5
11.Gimbasani 7 1 0 6 7-17 3
12.Milosesti 8 1 0 7 14-35 3
13.Iazu 7 0 1 6 11-12 1
14.Paltinis 8 0 1 7 2-29 1
15.Platonesti 7 0 0 7 7-25 0
16.Ciulnita2 8 0 0 8 7-59 0
CLASAMENT MECIURI RETUR
1.Omega 15 10 2 3 48-28 32
2.Brancoveni 15 9 3 3 49-30 30
3.Marculesti 15 9 2 4 52-24 29
4.Saveni 15 9 0 6 50-33 27
5.Buiesti 15 8 2 5 55-34 26
6.Scanteia 15 8 1 6 36-29 25
7.Gimbasani 15 8 1 6 33-24 25
8.Slobozia noua 15 7 3 5 42-28 24
9.Vladeni 15 7 2 6 34-31 23
10.Milosesti 15 7 0 8 31-41 21
11.Bucu2 15 6 2 7 30-31 20
12.Platonesti 15 5 1 9 41-45 16
13.Ghe lazar2 15 5 0 10 37-38 15
14.Iazu 15 4 3 8 26-39 15
15.Paltinis 15 4 2 9 17-51 14
16.Ciulnita2 15 2 0 13 18-91 6
CLASAMENT MECIURI ACASA RETUR
1.Gimbasani 8 7 1 0 25-7 22
2.Saveni 8 7 0 1 28-9 21
3.Omega 8 7 0 1 24-10 21
4.Buiesti 8 6 2 0 36-19 20
5.Marculesti 7 6 0 1 41-12 18
6.Milosesti 7 6 0 1 17-6 18
7.Brancoveni 7 5 2 0 23-8 17
8.Slobozia noua 8 5 1 2 27-12 16
9.Platonesti 8 5 1 2 34-20 16
10.Bucu2 7 5 0 2 23-15 15
11.Scanteia 8 5 0 3 22-13 15
12.Vladeni 7 4 2 1 14-4 14
13.Iazu 8 4 2 2 15-17 14
14.Paltinis 7 4 1 2 15-22 13
15.Ghe lazar2 7 3 0 4 26-18 9
16.Ciulnita2 7 2 0 5 11-22 6
CLASAMENT MECIURI DEPLASARE RETUR
1.Brancoveni 8 4 1 3 26-22 13
2.Omega 7 3 2 2 24-18 11
3.Marculesti 8 3 2 3 11-12 11
4.Scanteia 7 3 1 3 14-16 10
5.Vladeni 8 3 0 5 20-27 9
6.Slobozia noua 7 2 2 3 15-16 8
7.Buiesti 7 2 0 5 19-15 6
8.Saveni 7 2 0 5 22-24 6
9.Ghe lazar2 8 2 0 6 11-20 6
10.Bucu2 8 1 2 5 7-16 5
11.Gimbasani 7 1 0 6 7-17 3
12.Milosesti 8 1 0 7 14-35 3
13.Iazu 7 0 1 6 11-12 1
14.Paltinis 8 0 1 7 2-29 1
15.Platonesti 7 0 0 7 7-25 0
16.Ciulnita2 8 0 0 8 7-59 0
PROMOTIE SERIA2 2010/2011
-CONCLUZIILE FINALE-
CLASAMENT MECIURI RETUR
1.Axintele2 14 13 0 1 68-23 39
2.Dridul 14 11 0 3 38-16 33
3.Adancata 14 10 1 3 47-28 31
4.Garbovi 14 10 0 4 52-29 30
5.Valea macrisului 14 8 2 4 44-23 26
6.Steaua bord 14 7 3 4 39-29 24
7.Alexeni 14 6 0 8 33-34 18
8.Barbulesti 14 5 1 8 29-45 16
9.Movilita 14 4 3 7 39-39 15
10.Rosiori 14 4 3 7 23-33 15
11.Orboiesti 14 4 3 7 21-36 15
12.Brosteni 14 4 3 7 28-41 15
13.Jilavele2 14 3 3 8 21-45 12
14.Grindul 14 2 2 10 22-53 8
15.Dinamo bord 14 2 0 12 14-44 6
13.
CLASAMENT MECIURI ACASA RETUR
1.Garbovi 8 8 0 0 41-9 24
2.Axintele2 8 8 0 0 39-12 24
3.Valea macrisului 7 6 1 0 28-2 19
4.Adancata 7 6 0 1 25-5 18
5.Alexeni 8 6 0 2 23-9 18
6.Steaua bodus 7 6 0 1 28-10 18
7.Dridul 7 6 0 1 19-7 18
8.Rosiori 6 4 1 1 16-12 13
9.Movilita 7 3 3 1 26-13 12
10.Barbulesti 7 4 0 3 16-14 12
11.Brosteni 7 3 2 2 19-17 11
12.Orboiesti 6 3 1 2 15-16 10
13.Grindul 6 2 1 3 13-18 7
14.Jilavele2 6 1 3 2 11-16 6
15.Dinamo bordus 7 2 0 5 11-17 6
CLASAMENT MECIURI DEPLASARE RETUR
1.Axintele2 6 5 0 1 29-11 15
2.Dridul 7 5 0 2 19-11 15
3.Adancata 7 4 1 2 22-23 13
4.Valea macrisului 7 2 1 4 16-21 7
5.Steaua bordus 7 1 3 3 11-19 6
6.Garbovi 6 2 0 4 11-20 6
7.Jilavele2 8 2 0 6 10-29 6
8.Orboiesti 8 1 2 5 6-20 5
9.Brosteni 7 1 1 5 9-24 4
10.Barbulesti 7 1 1 5 13-31 4
11.Movilita 7 1 0 6 13-26 3
12.Grindul 8 0 1 7 9-35 3
13.Rosiori 8 0 2 6 7-21 2
14.Dinamo bordus 7 0 0 7 3-27 0
15.Alexeni 6 0 0 6 10-25 0
CLASAMENT MECIURI RETUR
1.Axintele2 14 13 0 1 68-23 39
2.Dridul 14 11 0 3 38-16 33
3.Adancata 14 10 1 3 47-28 31
4.Garbovi 14 10 0 4 52-29 30
5.Valea macrisului 14 8 2 4 44-23 26
6.Steaua bord 14 7 3 4 39-29 24
7.Alexeni 14 6 0 8 33-34 18
8.Barbulesti 14 5 1 8 29-45 16
9.Movilita 14 4 3 7 39-39 15
10.Rosiori 14 4 3 7 23-33 15
11.Orboiesti 14 4 3 7 21-36 15
12.Brosteni 14 4 3 7 28-41 15
13.Jilavele2 14 3 3 8 21-45 12
14.Grindul 14 2 2 10 22-53 8
15.Dinamo bord 14 2 0 12 14-44 6
13.
CLASAMENT MECIURI ACASA RETUR
1.Garbovi 8 8 0 0 41-9 24
2.Axintele2 8 8 0 0 39-12 24
3.Valea macrisului 7 6 1 0 28-2 19
4.Adancata 7 6 0 1 25-5 18
5.Alexeni 8 6 0 2 23-9 18
6.Steaua bodus 7 6 0 1 28-10 18
7.Dridul 7 6 0 1 19-7 18
8.Rosiori 6 4 1 1 16-12 13
9.Movilita 7 3 3 1 26-13 12
10.Barbulesti 7 4 0 3 16-14 12
11.Brosteni 7 3 2 2 19-17 11
12.Orboiesti 6 3 1 2 15-16 10
13.Grindul 6 2 1 3 13-18 7
14.Jilavele2 6 1 3 2 11-16 6
15.Dinamo bordus 7 2 0 5 11-17 6
CLASAMENT MECIURI DEPLASARE RETUR
1.Axintele2 6 5 0 1 29-11 15
2.Dridul 7 5 0 2 19-11 15
3.Adancata 7 4 1 2 22-23 13
4.Valea macrisului 7 2 1 4 16-21 7
5.Steaua bordus 7 1 3 3 11-19 6
6.Garbovi 6 2 0 4 11-20 6
7.Jilavele2 8 2 0 6 10-29 6
8.Orboiesti 8 1 2 5 6-20 5
9.Brosteni 7 1 1 5 9-24 4
10.Barbulesti 7 1 1 5 13-31 4
11.Movilita 7 1 0 6 13-26 3
12.Grindul 8 0 1 7 9-35 3
13.Rosiori 8 0 2 6 7-21 2
14.Dinamo bordus 7 0 0 7 3-27 0
15.Alexeni 6 0 0 6 10-25 0
BARAJ JUNIORI A1
dum.19.06.11 h17.30 stadion victoria-amara
CS VICTORIA AMARA-AS PROGRESUL PATARLAGELE 3-4
scor tur-(0-4)
arbitrii-coman iulian(popesti-leordeni),necula mihaita(1decembrie),mandita ionut(popesti-leordeni)
observator-poenaru stefan(pantelimon)
in urma celor doua infrangeri cu scorul general de 3-8 echipa ialomiteana a parasit competitia.
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
Despre mine
- FOTBAL IALOMITA 2010/2011
- ialomita, Romania
- site dedicat fotbalului ialomitean la toate categoriile. adresa de email..fotbalialomita@yahoo.com