-CONCLUZIILE FINALE-
CLASAMENT MECIURI RETUR
1.Axintele2 14 13 0 1 68-23 39
2.Dridul 14 11 0 3 38-16 33
3.Adancata 14 10 1 3 47-28 31
4.Garbovi 14 10 0 4 52-29 30
5.Valea macrisului 14 8 2 4 44-23 26
6.Steaua bord 14 7 3 4 39-29 24
7.Alexeni 14 6 0 8 33-34 18
8.Barbulesti 14 5 1 8 29-45 16
9.Movilita 14 4 3 7 39-39 15
10.Rosiori 14 4 3 7 23-33 15
11.Orboiesti 14 4 3 7 21-36 15
12.Brosteni 14 4 3 7 28-41 15
13.Jilavele2 14 3 3 8 21-45 12
14.Grindul 14 2 2 10 22-53 8
15.Dinamo bord 14 2 0 12 14-44 6
13.
CLASAMENT MECIURI ACASA RETUR
1.Garbovi 8 8 0 0 41-9 24
2.Axintele2 8 8 0 0 39-12 24
3.Valea macrisului 7 6 1 0 28-2 19
4.Adancata 7 6 0 1 25-5 18
5.Alexeni 8 6 0 2 23-9 18
6.Steaua bodus 7 6 0 1 28-10 18
7.Dridul 7 6 0 1 19-7 18
8.Rosiori 6 4 1 1 16-12 13
9.Movilita 7 3 3 1 26-13 12
10.Barbulesti 7 4 0 3 16-14 12
11.Brosteni 7 3 2 2 19-17 11
12.Orboiesti 6 3 1 2 15-16 10
13.Grindul 6 2 1 3 13-18 7
14.Jilavele2 6 1 3 2 11-16 6
15.Dinamo bordus 7 2 0 5 11-17 6
CLASAMENT MECIURI DEPLASARE RETUR
1.Axintele2 6 5 0 1 29-11 15
2.Dridul 7 5 0 2 19-11 15
3.Adancata 7 4 1 2 22-23 13
4.Valea macrisului 7 2 1 4 16-21 7
5.Steaua bordus 7 1 3 3 11-19 6
6.Garbovi 6 2 0 4 11-20 6
7.Jilavele2 8 2 0 6 10-29 6
8.Orboiesti 8 1 2 5 6-20 5
9.Brosteni 7 1 1 5 9-24 4
10.Barbulesti 7 1 1 5 13-31 4
11.Movilita 7 1 0 6 13-26 3
12.Grindul 8 0 1 7 9-35 3
13.Rosiori 8 0 2 6 7-21 2
14.Dinamo bordus 7 0 0 7 3-27 0
15.Alexeni 6 0 0 6 10-25 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu