Dum.08.05.11 h17.00
SERIA1
stadion comunal milosesti
OMEGA MILOSESTI-SPICUL MARCULESTI 6-4/0-3mv
stadion comunal-vladeni
SPICUL VLADENI-VOINTA BRANCOVENI 1-2
stadion comunal-bucu
AGRONOMIA BUCU2-RECOLTA GHEORGHE LAZAR2 1-4
stadion comunal-ciulnita
BARAGANUL CIULNITA2-SPICUL MILOSESTI 2-4
stadion paltinis
SPORT PALTINIS-RECOLTA BUIESTI 0-10
stadion comunal-platonesti
VIITORUL PLATONESTI-VOINTA SCANTEIA 5-1
stadion iazu
SPARTACUS IAZU-FAIR PLAY SLOBOZIA NOUA 1-1
stadion comunal-saveni
RECOLTA SAVENI-REAL GIMBASANI 4-0
clasament etapa24
------------------------------
1.spicul marculesti 24 16 3 5 84-33 51
2.recolta buiesti 24 15 5 4 82-47 50
------------------------------
3.omega milosesti 24 14 4 6 61-47 46
4.recolta ghe.lazar2 24 15 0 9 104-50 45
5.viitorul platonesti 24 13 0 11 81-59 39
6.vointa scanteia 23 11 4 8 69-55 37
7.recolta saveni 24 11 3 10 74-58 36
8.agronomia bucu2 10 5 9 64-49 35
9.spicul vladeni 24 10 5 9 59-50 35
10.real gimbasani 24 10 5 9 58-48 35
11.vointa brancoveni 24 10 5 9 51-61 35
12.fp slobozia noua 24 8 7 9 57-63 31
13.spartacus iazu 23 7 5 11 41-53 26
14.spicul milosesti 24 7 1 16 46-79 22
15.sport paltinis 24 4 4 16 31-101 10**
16.baraganul ciulnita2 24 1 2 21 27-135 5
**=echipa penalizata cu 6puncte
SERIA2
stadion comunal-borduselul
DINAMO BORDUSELUL-STARUINTA BROSTENI 0-0/0-3mv
stadion comunal-movilita
FC MOVILITA-AVANTUL GRINDUL 7-0
stadion comunal-andrasesti
VOINTA ORBOIESTI-STEAUA BORDUSELUL 5-5
stadion comunal-barbulesti
VIITORUL BARBULESTI-ATLETIC VALEA MACRISULUI 2-3
stadion slatioarele
AMBIANTA JILAVELE2-UNIREA GARBOVI 3-4/0-3mv
stadion comunal-alexeni
GLORIA ALEXENI-SECUNDA ADANCATA 4-5
stadion comunal-dridul
FC DRIDUL-VIITORUL AXINTELE2 0-4
stadionul comunal-
VICTORIA ROSIORI-sta
clasament etapa24
--------------------------------------
1.viitorul axintele2 22 18 2 2 103-32 56
2.fc dridul 22 16 3 3 59-26 51
----------------------------------------
3.victoria rosiori 22 11 6 5 51-33 39
4.unirea garbovi 23 14 0 9 66-58 39
5.staruinta brosteni 23 11 3 9 56-50 36
6.atletic v.macrisului 23 11 2 10 57-52 35
7.vointa orboiesti 22 10 4 8 71-46 34
8.secunda adancata 23 14 0 9 72-61 33**
9.steaua borduselul 23 8 7 8 59-59 31
10.viitorul barbulesti 22 9 1 12 57-68 28
11.avantul grindul 23 9 2 12 56-80 26*
12.fc movilita 22 5 3 14 66-87 18
13.gloria alexeni 22 6 2 14 43-77 17*
14.ambianta jilavele2 22 4 4 14 42-87 16
15.dinamo borduselul 23 4 0 19 28-68 9*
*=echipe penalizate cu 3puncte
**=echipa penalizata cu 6puncte
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu