FOTBALIALOMITA.WEEBLY.COM este viitoarea noastra adresa incepand din vara

adrese de contact:fotbalialomita@yahoo.com si facebook.com/fotbalialomita



29 mar. 2011

Promotie etapa19


Dum 03.04.11 h16.30
SERIA1
stad comunal-scanteia
VICTORIA SCANTEIA-OMEGA MILOSESTI 1-4
stad comunal-buiesti
RECOLTA BUIESTI-FAIR PLAY SLOBOZIA NOUA 1-1
stad comunal-milosesti
SPICUL MILOSESTI-REAL GIMBASANI 1-0
stad comunal-gheorghe lazar
RECOLTA GHE LAZAR2-RECOLTA SAVENI 3-3
stad comunal-brancoveni
VOINTA BRANCOVENI-SPARTACUS IAZU 4-0
stad comunal-marculesti
SPICUL MARCULESTI-VIITORUL PLATONESTI 5-0
stad comunal-vladeni
SPICUL VLADENI-SPORT09 PALTINIS 4-0
stad comunal-bucu
AGRONOMIA BUCU2-BARAGANUL CIULNITA2 7-2

clasament
----------------
1.RECOLTA BUIESTI 19 12 5 2 62-36 41
2.SPICUL MARCULESTI 19 12 3 4 60-28 39
--------------------
3.recolta ghe lazar2 19 12 1 6 81-40 37
4.onega milosesti 19 11 4 4 54-40 37
5.agronomia bucu2 19 10 4 5 60-37 34
6.viitorul platonesti 19 11 0 8 64-43 33
7.victoria scanteia 19 9 4 6 59-44 31
8.spicul vladeni 19 8 5 6 48-40 29
9.fp slobozia noua 19 7 6 6 51-54 27
10.real gimbasani 19 7 5 7 49-38 26
11.recolta saveni 19 7 4 8 54-50 25
12.vointa brancoveni 19 7 3 9 37-52 24
13.spartacus iazu 19 5 4 10 33-46 19
14.spicul milosesti 19 4 1 14 33-63 13
15.baraganul ciulnita2 19 1 2 16 22-97 5
16.sport paltinis 19 2 3 14 25-83 3**

SERIA2
stad comunal-garbovi
UNIREA GARBOVI-DINAMO BORDUSELUL 1-0
stad comunal-valea macrisului
ATLETIC VALEA MACRISULUI-SECUNDA ADANCATA 8-1
stad comunal-borduselul
STEAUA BORDUSELUL-VIITORUL AXINTELE2 2-2
stad comunal-grindul
AVANTUL GRINDUL-FC DRIDUL 1-1
stad comunal-brosteni
STARUINTA BROSTENI-AMBIANTA JILAVELE2 3-0
stad comunal-rosiori
VICTORIA ROSIORI-VOINTA BARBULESTI 2-2
stad comunal-andrasesti
VOINTA ORBOIESTI-FC MOVILITA 0-0
stad comunal-
GLORIA ALEXENI-sta

clasament
--------------------
1.VIITORUL AXINTELE2 17 13 3 1 83-28 42
2.FC DRIDUL 17 12 4 1 50-20 40
----------------------
3.victoria rosiori 18 10 6 2 47-25 36
4.vointa orboiesti 18 9 3 6 63-34 30
5.unirea garbovi 18 11 0 7 50-45 30*
6.staruinta brosteni 18 8 2 8 44-45 26
7.atletic v.macrisului 18 8 2 8 45-44 26
8.secunda adancata 17 10 0 7 53-52 24
9.steaua borduselul 18 6 6 6 40-45 24
10.avantul grindul 18 7 2 9 46-62 23
11.viitorul barbulesti 18 7 1 10 48-58 22
12.ambianta jilavele2 18 4 3 11 36-73 15
13.gloria alexeni 17 4 2 11 32-56 11
14.fc movilita 18 3 2 13 28-75 11
15.dinamo borduselul 18 3 0 15 22-48 9

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Despre mine

Fotografia mea
ialomita, Romania
site dedicat fotbalului ialomitean la toate categoriile. adresa de email..fotbalialomita@yahoo.com